Cadastrar Lead
POST /lead/{idEvento}
EndPoint Parameters
- {idEvento} (ID do Evento para cadastrar o lead) * Obrigatório
Request Body
- {idEvento} (ID do Evento para cadastrar o lead) * Obrigatório
Request Body
| Atributo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| autorizaCompartilhamento | Boolean | Indica se os dados do LEAD poderão ser compartilhados com os usuários do aplicativo * Obrigatório |
| autorizaRecebimentoMaterial | Boolean | Indica para os usuários do aplicativo se o LEAD aceita receber material sobre os usuários * Obrigatório |
| codigoCracha | String | Código que será lido no aplicativo pelo QRCODE dos crachás ou tickets * Obrigatório |
| tipoCracha | String | |
| cnpj | String | |
| razaoSocial | String | |
| nomeFantasia | String | |
| telefone | String | |
| cargo | String | |
| nome | String | Nome do participante (Lead) * Obrigatório |
| dataNascimento | Date | Ex.: 1986-06-19 |
| String | E-mail do participante (Lead) | |
| celular | String | Celular do participante (Lead) |
| logradouro | String | Nome da rua/av/praça/quadra |
| numero | String | Número do endereço |
| complemento | String | Complemento do endereço |
| bairro | String | Bairro do endereço |
| cidade | String | Cidade do Endereço |
| uf | Varchar (2) | UF do endereço | Ex.: SP, RJ, MG |
| cep | String | CEP do endereço |
| dadosExtra | Array | Array de objetos contendo os atributos pergunta e resposta em cada objeto do array. A estrutura e ordem dos dados deve ser igual para todos os leads. |
Response
200 | Sucesso
400 | Erro ou Falha